Цены на винтовые сваи в Череповце
Лучшая цена свай винтовых Череповец, бурение свай под фундамент. Заказать доставку и узнать цену онлайн. Звоните - лучшая цена от 1256 руб за штуку
Цены на Баню на винтовых сваях
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 842 | шт. |
⌀ 76 мм | 947 | шт. |
⌀ 89 мм | 1262 | шт. |
⌀ 108 мм | 1315 | шт. |
Цены на Винтовые сваи диаметром 102 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-1500 | 6.5 | 367 | 1632 | 2448 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-2000 | 6.5 | 367 | 1946 | 2919 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-2500 | 6.5 | 367 | 2323 | 3484 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-102-3000 | 6.5 | 367 | 2699 | 4049 |
Цены на Винтовые сваи диаметром 108 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-1500 | 4 | 367 | 1846 | 2768 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-2000 | 4 | 367 | 1909 | 2863 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-2500 | 4 | 367 | 1909 | 2863 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-108-3000 | 4 | 367 | 2310 | 3465 |
Цены на Винтовые сваи диаметром 133 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-2000 | 4 | 419 | 2373 | 3559 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-2500 | 4 | 419 | 2637 | 3955 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-3000 | 4 | 419 | 2900 | 4350 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-133-3500 | 4 | 419 | 3164 | 4746 |
Цены на Винтовые сваи диаметром 57 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-1500 | 3.5 | 210 | 955 | 1432 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-2000 | 3.5 | 210 | 1005 | 1507 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-2500 | 3.5 | 210 | 1055 | 1582 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-57-3000 | 3.5 | 210 | 1130 | 1695 |
Цены на Винтовые сваи диаметром 60 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-1600 | 4.5 | 210 | 1356 | 2034 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-2000 | 4.5 | 210 | 1532 | 2298 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-2500 | 4.5 | 210 | 1720 | 2580 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-60-3000 | 4.5 | 210 | 1921 | 2881 |
Цены на Винтовые сваи диаметром 73 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-1500 | 5.5 | 262 | 879 | 1319 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-2000 | 5.5 | 262 | 1005 | 1507 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-2500 | 5.5 | 262 | 1130 | 1695 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-73-3000 | 5.5 | 262 | 1256 | 1883 |
Цены на Винтовые сваи диаметром 76 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-1500 | 3.5 | 262 | 1206 | 1808 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-2000 | 3.5 | 262 | 1268 | 1902 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-2500 | 3.5 | 262 | 1381 | 2072 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-76-3000 | 3.5 | 262 | 1532 | 2298 |
Цены на Винтовые сваи диаметром 89 мм
Наименование/длинна | Стенка | Лопасть | Цена | Цена с монтажом |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-1500 | 6.5 | 314 | 1130 | 1695 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-2000 | 6.5 | 314 | 1256 | 1883 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-2500 | 6.5 | 314 | 1507 | 2260 |
Винтовая свая лопастная СВЛ-89-3000 | 6.5 | 314 | 1758 | 2637 |
Цены на Винтовые сваи для забора
Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длина, мм | Цена сваи, руб. | Цена ручного монтажа, руб. |
58 | 211 | 3154 | 1421 | 1000 |
58 | 211 | 3681 | 1630 | 1052 |
58 | 211 | 4206 | 1788 | 1105 |
77 | 264 | 3154 | 1893 | 1157 |
Цены на Винтовые сваи для теплицы
Тип грунта | Диаметр сваи | Длина сваи | Кол-во свай | Цена общая |
Песок | 58 | 1,65 м | 4 | 9252 |
Торф 1,5 м | 58 | 1,8 м | 4 | 9337 |
Торф 2 м | 58 | 2 м | 4 | 9462 |
Цены на Винтовые сваи под дом
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1262 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1472 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1683 | шт. |
Оголовки - стандартный | 527 | шт. |
Цены на Винтовые сваи под печь
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 842 | шт. |
⌀ 76 мм | 947 | шт. |
⌀ 89 мм | 1262 | шт. |
⌀ 108 мм | 1315 | шт. |
Цены на Ворота на винтовых сваях
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 842 | шт. |
⌀ 76 мм | 947 | шт. |
⌀ 89 мм | 1262 | шт. |
⌀ 108 мм | 1315 | шт. |
Цены на Гараж на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1262 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1472 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1683 | шт. |
Оголовки - стандартный | 527 | шт. |
Цены на Закручивание винтовых свай
Диаметр сваи | Цена руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 947 | шт. |
⌀ 76 мм | 1000 | шт. |
⌀ 89 мм | 1262 | шт. |
⌀ 108 мм | 1368 | шт. |
Цены на Замену фундамента
Наименование | Цена руб. от |
Замена фундамента 3х4 | 70350 |
Замена фундамента 3х6 | 90450 |
Замена фундамента 5х6 | 100500 |
Замена фундамента 6х6 | 120600 |
Цены на Каркасный дом на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1262 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1472 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1683 | шт. |
Оголовки - стандартный | 527 | шт. |
Цены на винтовые сваи
Диаметр сваи | Цена сваи от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1109 | 942 | 2312 |
76 мм. | 1340 | 1047 | 2647 |
89 мм. | 1392 | 1047 | 2699 |
108 мм. | 1622 | 1047 | 2930 |
Цены на Монтаж винтовых свай
Диаметр сваи | Цена руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 947 | шт. |
⌀ 76 мм | 1000 | шт. |
⌀ 89 мм | 1262 | шт. |
⌀ 108 мм | 1368 | шт. |
Цены на Обвязку винтовых свай
Материал | Цена от (материал + работа) | Ед. изм. |
Профильная труба 40х20х2 | 474 | м.п. |
Профильная труба 60х30х2 | 527 | м.п. |
Профильная труба 60х30х3 | 579 | м.п. |
Профильная труба 80х40х2 | 895 | м.п. |
Цены на Пирс на винтовых сваях
Наименование | Цена монтажа руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 842 | шт. |
⌀ 76 мм | 947 | шт. |
⌀ 89 мм | 1262 | шт. |
⌀ 108 мм | 1315 | шт. |
Цены на Сарай на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1262 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1472 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1683 | шт. |
Оголовки - стандартный | 527 | шт. |
Цены на Террасу на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж Свая Винтовая 73 | 1262 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая 89 | 1472 | шт. |
Монтаж Свая Винтовая | 1683 | шт. |
Оголовки - стандартный | 527 | шт. |
Цены на Установка винтовых свай
Диаметр сваи | Цена руб. от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 947 | шт. |
⌀ 76 мм | 1000 | шт. |
⌀ 89 мм | 1262 | шт. |
⌀ 108 мм | 1368 | шт. |
Цены на Фундамент на винтовых сваях
Размер здания | Количество свай Д108х2,5м | Цена от, руб. |
4X6 | 18 | 43567 |
6X6 | 20 | 48693 |
6X8 | 23 | 56381 |
8X8 | 25 | 61506 |
Цены на Аренду ямобура
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Аренда ямобура Mitsubishi Canter | 12060 | усл |
Аренда ямобура ГАЗ 33088 вездеход | 14070 | усл |
Аренда ямобура Камаз 6х6 Вездеход | 16080 | усл |
Аренда мини экскаватор Caterpillar | 12060 | усл |
Цены на Бурение колодцев машиной
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Бурение колодцев машиной | 5783 | усл |
Герметизация швов гидропломбой | 527 | шов |
Скобирование колец, Скобы железные 10 мм | 316 | скоба |
Скобирование колец, Нержавеющие 10 мм | 527 | скоба |
Цены на Бурение свай
Диаметр бурения | Стоимость работ, руб | Единица измерения |
42-62 | 579 | м |
62-102 | 810 | м |
102-142 | 1041 | м |
142-182 | 1157 | м |
Цены на Винтовой свайный фундамент
Размер здания | Количество свай Д108х2,5м | Цена от, руб. |
4X6 | 19 | 43785 |
6X6 | 21 | 48937 |
6X8 | 24 | 56663 |
8X8 | 26 | 61814 |
Цены на Винтовые сваи под ключ
Диаметр сваи | Цена с монтажем от | Ед. изм. |
⌀ 57 мм | 2325 | шт. |
⌀ 76 мм | 2661 | шт. |
⌀ 89 мм | 2713 | шт. |
⌀ 108 мм | 2944 | шт. |
Цены на Металлические сваи
Диаметр сваи | Цена сваи от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1116 | 947 | 2325 |
76 мм. | 1347 | 1052 | 2661 |
89 мм. | 1399 | 1052 | 2713 |
108 мм. | 1630 | 1052 | 2944 |
Цены на Наконечники для винтовых свай
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Литой наконечник 57/200 | 600 руб. | шт. |
Литой наконечник 76/200 | 800 руб. | шт. |
Литой наконечник 89/250 | 950 руб. | шт. |
Литой наконечник 108/300 | 1200 руб. | шт. |
Цены на Оцинкованные винтовые сваи
Диаметр сваи | Цена руб. от | Ед. Изм. |
57 мм. | 1378 | шт. |
76 мм. | 1841 | шт. |
89 мм. | 2157 | шт. |
108 мм. | 2944 | шт. |
Цены на Поднятие дома
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Дом 3х6 | 55275 | усл |
Дом 5х6 | 95475 | усл |
Дом 6х6 | 122610 | усл |
Дом 6х8 | 145725 | усл |
Цены на Пол на винтовых сваях
Размер здания | Количество свай Д108х2,5м | Цена от, руб. |
4X6 | 19 | 43785 |
6X6 | 21 | 48937 |
6X8 | 24 | 56663 |
8X8 | 26 | 61814 |
Цены на Оголовки для сваи
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Оголовки 100х100 для 57 сваи | 200 | шт. |
Оголовки 150х150 для 57 сваи | 233 | шт. |
Оголовки 200х200 для 57 сваи | 254 | шт. |
Оголовки 150х150 для 76 сваи | 233 | шт. |
Цены на Сварные работы
Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Изготовление металлоконструкций (сварка полуавтоматом) | 65325 | т |
Монтаж и изготовление металлоконструкций (сварка стали) | 65325 | т |
Опоры, площадки, лестницы, ростверки вспомогательные конструкции | 85425 | кг |
Стальные фермы | 20100 | т |
Цены на Усиление фундамента
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Усиление фундамента под ключ | 15075 | шт. |
Разработка земляного грунта, копание траншей, ям /в стесненных условиях | 1999 | м³ |
Подготовка основания фундамента (подрезка и отбивка раствора фундамента) | 1052 | п.м. |
Монтаж винтовых свай d 108 мм | 1052 | шт. |
Цены на Услуги ямобура
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. Изм. |
Шнековое бурение | 14070 | смена |
Бурение под забор | 14070 | смена |
Бурение свай | 14070 | смена |
Бурение под фундамент | 14070 | смена |
Цены на Цоколь на винтовых сваях
Диаметр сваи | Цена сваи от | Цена монтажа от | Цена под ключ от |
57 мм. | 1116 | 947 | 2325 |
76 мм. | 1347 | 1052 | 2661 |
89 мм. | 1399 | 1052 | 2713 |
108 мм. | 1630 | 1052 | 2944 |